বিবরণ |
পিডিএফ ফাইল |
জিআরএস প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩ |
|
ফেব্রুয়ারি/২০২৩ খ্রি. মাসের জিআরএস প্রতিবেদন | ডাউনলোড |
জানুয়ারি/২০২৩ খ্রি. মাসের জিআরএস প্রতিবেদন | ডাউনলোড |
জি.আর.এস ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (অক্টোবর-২০২২ থেকে ডিসেম্বর-২০২২) | ডাউনলোড |
ডিসেম্বর/২০২২ খ্রি. মাসের জিআরএস প্রতিবেদন | ডাউনলোড |
নভেম্বর/২০২২ খ্রি. মাসের জিআরএস প্রতিবেদন | ডাউনলোড |
অক্টোবর/২০২২ খ্রি. মাসের জিআরএস প্রতিবেদন | ডাউনলোড |
জি.আর.এস ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (জুলাই-২০২২ থেকে সেপ্টেম্বর-২০২২) | ডাউনলোড |
জিআরএস প্রতিবেদন ২০২১-২০২২ | |
এপ্রিল/২০২২ খ্রি. মাসের জিআরএস প্রতিবেদন | ডাউনলোড |
মার্চ/২০২২ খ্রি. মাসের জিআরএস প্রতিবেদন | ডাউনলোড |
ফেব্রুয়ারি/২০২২ খ্রি. মাসের জিআরএস প্রতিবেদন | ডাউনলোড |
জানুয়ারি/২০২২ খ্রি. মাসের জিআরএস প্রতিবেদন | ডাউনলোড |
জি.আর.এস ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (অক্টোবর’ ২০২১ থেকে ডিসেম্বর’২০২১) | ডাউনলোড |
ডিসেম্বর/২০২১ খ্রি. মাসের জিআরএস প্রতিবেদন | ডা্উনলোড |
নভেম্বর/২০২১ খ্রি. মাসের জিআরএস প্রতিবেদন | ডা্উনলোড |
অক্টোবর/২০২১ খ্রি. মাসের জিআরএস প্রতিবেদন | ডা্উনলোড |
জি.আর.এস ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (জুলাই২০২১ থেকে সেপ্টেম্বর’২০২১) | ডাউনলোড |
সেপ্টেম্বর/২০২১ খ্রি. মাসের জিআরএস প্রতিবেদন | ডা্উনলোড |
আগস্ট/২০২১ খ্রি. মাসের জিআরএস প্রতিবেদন | ডাউনলোড |
জুলাই/২০২১ খ্রি. মাসের জিআরএস প্রতিবেদন | ডাউনলোড |
জিআরএস প্রতিবেদন ২০২০-২০২১ | |
জি.আর.এস ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (ত্রপ্রিল’২০২১ থেকে জুন’২০২১) | ডাউনলোড |
জুন/২০২১ খ্রি. মাসের জিআরএস প্রতিবেদন | ডাউনলোড |
মে/২০২১ খ্রি. মাসের জিআরএস প্রতিবেদন | ডাউনলোড |
এপ্রিল/২০২১ খ্রি. মাসের জিআরএস প্রতিবেদন | ডাউনলোড |
জি.আর.এস ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (জানু’২০২১ থেকে মার্চ’২০২১) | ডাউনলোড |
মার্চ/২০২১ খ্রি. মাসের জিআরএস প্রতিবেদন | ডাউনলোড |
ফেব্রুয়ারি/২০২১ খ্রি. মাসের জিআরএস প্রতিবেদন | ডাউনলোড |
জানুয়ারি/২০২১ খ্রি. মাসের জিআরএস প্রতিবেদন |