২০২২-২০২৩ | |
এপিএ অর্ধবার্ষিক অর্জন প্রতিবেদন (জুলাই-ডিসেম্বর/২০২২) | দেখুন |
২য় ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন (অক্টোবর-ডিসেম্বর/২০২২) | দেখুন |
১ম ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন (জুলাই-সেপ্টেম্বর/২০২২) | দেখুন |
২০২১-২০২২ | |
মাঠ পর্যায়ের অফিস এপিএ স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন | দেখুন |
৪র্থ ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন(এপ্রিল-জুন) | দেখুন |
৩য় ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন(জানুয়ারী-মার্চ) | দেখুন |
২য় ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন(অক্টোবর-ডিসেম্বর) | দেখুন |
১ম ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন(জুলাই-সেপ্টেম্বর) | দেখুন |
২০২০-২০২১ | |
৪র্থ ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন(এপ্রিল-জুন) | দেখুন |
৩য় ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন(জানুয়ারী-মার্চ) | দেখুন |
২য় ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন(অক্টোবর-ডিসেম্বর) | দেখুন |
১ম ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন(জুলাই-সেপ্টেম্বর) | দেখুন |
২০১৯-২০২০ | |
৪র্থ ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন(এপ্রিল-জুন) | দেখুন |
৩য় ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন(জানুয়ারী-মার্চ) | দেখুন |
২য় ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন(অক্টোবর-ডিসেম্বর) | দেখুন |
১ম ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন(জুলাই-সেপ্টেম্বর) | দেখুন |